Designación de temperamento (para referencia)
| Temperamento | Definición |
| F | Tal como se fabrica (no se especifican límites de propiedades mecánicas) |
| O | recocido |
| H12 H14 H16 H18 |
Tensión endurecida, 1/4 duro Tensión endurecida, 1/2 duro Tensión endurecida, 3/4 duro Tensión endurecida, completamente duro |
| H22 H24 H26 H28 |
Endurecido por deformación y parcialmente recocido, 1/4 duro Endurecido por deformación y parcialmente recocido, 1/2 duro Endurecido por deformación y parcialmente recocido, 3/4 duro Endurecido por deformación y parcialmente recocido, completamente duro |
| H32 H34 H36 H38 |
Tensión endurecida y estabilizada, 1/4 duro Tensión endurecida y estabilizada, 1/2 duro Tensión endurecida y estabilizada, 3/4 duro Tensión endurecida y estabilizada, completamente dura |
Rango de tamaño disponible
| Dimensión | Rango |
| Espesor | {{0}}.2 ~ 6,0 mm |
| Ancho | 600 ~ 2600 mm |
* El espesor puede ser de hasta 10 mm para bobinas (bobina madre para laminación en frío).
- Ancho y largo estándar: 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1219 mm, 1524 mm
- Acabado superficial: Acabado de fábrica, a menos que se especifique lo contrario
- Protección de la superficie:
Sin papel intercalado para todas las bobinas de aluminio
Con película de PE/PVC en el lado principal (si se especifica)
- Identificación de la bobina
405 mm, 505 mm, 605 mm
- Cantidad mínima de pedido
5MT por tamaño, total 20MT por pedido
Solicitud
La tira y la bobina de aluminio son materiales comunes con muchas ventajas. La tira y la bobina de aluminio tienen un buen rendimiento de formación y resistencia a la corrosión, se utilizan en el transporte, automóviles, construcción naval, instrumentos, gabinetes eléctricos, etc.


| Tipo | Solicitud |
| Envasado de alimentos | Tapa de lata de bebida, grifo de lata, stock de tapa, etc. |
| Construcción | Muros cortina, revestimientos, techos, aislamiento térmico y bloque de persianas venecianas, etc. |
| Transporte | Autopartes, carrocerías de autobuses, aviación y construcción naval y contenedores de carga aérea, etc. |
| Aparato electrónico | Aparatos eléctricos, equipos de telecomunicaciones, hojas de guía de perforación de tableros de PC, materiales de iluminación y radiación de calor, etc. |
| Bienes de consumo | Sombrillas y sombrillas, utensilios de cocina, material deportivo, etc. |
| Otro | Bobina o tira de aluminio recubierta de color militar |
Composición química (para referencia)
La composición química cumple con las especificaciones estándar chinas, americanas y europeas
| Aleación | Si | Fe | cobre | Minnesota | magnesio | cr | zinc | ti | Otros: Cada |
Otros: Total |
Al: Mín. |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si más Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | resto |
| 3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | resto |
| 3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto |
| 5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.10 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | resto |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | resto |
| 5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | resto |




